蒸餾水器WS 4000 / WS 8000不銹鋼水還帶有恒溫低水位切斷裝置和水位開關,如果鍋爐中有足夠的水位,則可以啟動加熱器。
| 規范 | WS 4000 | WS 8000 |
| 餾出液流量 | 約4升/小時 | 約7,5-8 l / h |
| 蒸餾水的電導率(20°C) | 大約1.5 µS / cm | 大約1.5 µS / cm |
| 加熱器: | 3千瓦 | 6千瓦 |
| 冷卻水: | 大約 60升 | 大約 84升 |
| 材質:(內部) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 材質:(外部) | 不銹鋼和粉末涂料 | 不銹鋼6粉末涂料 |
| 開關 | 主電源帶指示燈 | 主電源帶指示燈 |
| 封口 | 硅膠墊片 | 硅膠墊片 |
| 安全 | 低水位和過熱切斷 | 低水位和過熱切斷 |
| 編碼 | 描述 | |
| 8703600 | WS 4000、230 V | |
| 8703601 | WS 4000,110 V | |
| 8707500 | WS 8000,230伏 | |
?




京公網安備11010702001991號