我們的標(biāo)準(zhǔn)精密天平BPS40/41/51/52Plus 具有自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)功能.加強(qiáng)版本:大字符顯示,快速訪問(wèn)按鈕鍵盤(pán)、通信接口2 x USB(1 x用于打印機(jī)使用PCL協(xié)議)和可選WIFI。


標(biāo)準(zhǔn)精密電子天平BPS40/41/51/52Plus功能:
自動(dòng)測(cè)試
加藥
稱(chēng)量百分比
總計(jì)
零件計(jì)數(shù)
峰值保持
牛頓單位測(cè)量
統(tǒng)計(jì)
檢重秤
下鉤稱(chēng)重
GLP程序
動(dòng)物稱(chēng)重
密度測(cè)定

菜單導(dǎo)航有多種語(yǔ)言可選
| 規(guī)范 | BPS 40plus | BPS 41plus | BPS 51plus | BPS 52plus |
| 最高容量 | 750克 | 360克 | 4500克 | 2100克 |
| 最小負(fù)荷 | 0,02克 | 0,02克 | 0.5克 | 0.5克 |
| 可讀性 | 0,001克 | 0,001克 | 0,01克 | 0,01克 |
| 皮重范圍 | -750克 | -360克 | -4500克 | -2100克 |
| 重復(fù)性 | 0,015克 | 0,001克 | 0,01克 | 0,01克 |
| 線性度 | ±0.003克 | ±0.002克 | ±0.02克 | ±0.02克 |
| 鍋的大小 | 128 x 128毫米 | 128 x 128毫米 | 195 x195毫米 | 195 x195毫米 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 2秒 | 2秒 | 1.5秒 | 1.5秒 |
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)部(自動(dòng)) | |||
| 接口 | 2個(gè)RS232、2個(gè)USB(A + B),WIFI(可選) | |||
| 顯示 | 大型液晶背光 | |||
| 工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | |||
| 電源供應(yīng) | 110-230 V交流電,50/60 Hz | |||
| 凈重毛重 | 4.3公斤/ 6.3公斤 | 4.3公斤/ 6.3公斤 | 4,8 / 6,3公斤 | 4,8 / 6,3公斤 |
| 尺寸/包裝尺寸 | 333x206x100 / 170 | 333x206x100 / 170 | 530x440x420毫米 | 530x440x420毫米 |
所有4個(gè)BPSplus天平均具有可選的WIFI接口版本
?





京公網(wǎng)安備11010702001991號(hào)